BLHM450K-5
Thông tin chi tiết
Đông cơ BLHM450K-5
Xuất xứ Nhật Bản
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Frame Size | 80mm |
|---|---|
| Shaft/Gear Type | Parallel Shaft Gearhead GFS Gear |
| Gear Ratio | 5 |
| Included Cable | Without |
| Rated Output Power (Continuous) | 50W |
| Power Supply Input Rated Voltage | 24VDC |
| Power Supply Input Permissible Voltage Range | -10~+10% |
| Power Supply Input Rated Input Current | 2.9A |
| Power Supply Input Maximum Input Current | 5.4A |
| Rated Torque (Motor Shaft) | 0.191N・m |
| Rated Speed (Motor Shaft) | 2500r/min |
| Speed Control Range | 20 to 600 r/min (Speed Ratio 30:1) |
| Permissible Torque | 0.86N・m(16-500r/min) 0.72N・m(600r/min) |
| Permissible Load Inertia J | 22×10^-4kg・m^2 |
| Permissible Load Inertia J (When instantaneous stop or instantaneous bi-directional operation is performed) | 5.5×10^-4kg・m^2 |
| Speed Regulation (Load) | ±0.5% max. [0 to rated torque, at rated speed, at rated voltage, at normal temperature] |
| Speed Regulation (Voltage) | ±0.5% max. [Rated voltage ±10%, at rated speed, with no load, at normal temperature] |
| Speed Regulation (Temperature) | ±0.5% max. [Operating ambient temperature 0 to +50°C, at rated speed, with no load, at rated voltage] |
| Standard | UL、CSA |
| CE Marking | affixed |
| Speed Setting Method | Analog Setting Type |
| Mass: Motor | 1.8kg |
| Mass: Control Circuit | 46g |
| BLED12C | BLED12C | BLED12C | BLED12C | BLED12C | BLED12C | BLED12C | BLED12C | BLED12C | BLED12C | BLED12C | BLED12C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC03BLE | CC03BLE | CC03BLE | CC03BLE | CC03BLE | CC03BLE | CC03BLE | CC03BLE | CC03BLE | CC03BLE | CC03BLE | CC03BLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLHM450K-5 | BLHM450K-5 | BLHM450K-5 | BLHM450K-5 | BLHM450K-5 | BLHM450K-5 | BLHM450K-5 | BLHM450K-5 | BLHM450K-5 | BLHM450K-5 | BLHM450K-5 | BLHM450K-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLHM450K-A | BLHM450K-A | BLHM450K-A | BLHM450K-A | BLHM450K-A | BLHM450K-A | BLHM450K-A | BLHM450K-A | BLHM450K-A | BLHM450K-A | BLHM450K-A | BLHM450K-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLH2D50-K | BLH2D50-K | BLH2D50-K | BLH2D50-K | BLH2D50-K | BLH2D50-K | BLH2D50-K | BLH2D50-K | BLH2D50-K | BLH2D50-K | BLH2D50-K | BLH2D50-K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LHS003CC | LHS003CC | LHS003CC | LHS003CC | LHS003CC | LHS003CC | LHS003CC | LHS003CC | LHS003CC | LHS003CC | LHS003CC | LHS003CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC02BLH | CC02BLH | CC02BLH | CC02BLH | CC02BLH | CC02BLH | CC02BLH | CC02BLH | CC02BLH | CC02BLH | CC02BLH | CC02BLH
|
| BLED12C | BLED12C | BLED12C | BLED12C | BLED12C | BLED12C | BLED12C | BLED12C | BLED12C | BLED12C | BLED12C | BLED12C |
| CC03BLE | CC03BLE | CC03BLE | CC03BLE | CC03BLE | CC03BLE | CC03BLE | CC03BLE | CC03BLE | CC03BLE | CC03BLE | CC03BLE |
| BLHM450K-5 | BLHM450K-5 | BLHM450K-5 | BLHM450K-5 | BLHM450K-5 | BLHM450K-5 | BLHM450K-5 | BLHM450K-5 | BLHM450K-5 | BLHM450K-5 | BLHM450K-5 | BLHM450K-5 |
| BLHM450K-A | BLHM450K-A | BLHM450K-A | BLHM450K-A | BLHM450K-A | BLHM450K-A | BLHM450K-A | BLHM450K-A | BLHM450K-A | BLHM450K-A | BLHM450K-A | BLHM450K-A |
| BLH2D50-K | BLH2D50-K |
